
Elias Perdomo VásquezProductor
Desde que era niño observe como mi padre producía café, y mis hermanos y yo lo apoyábamos en lo que podíamos, hoy en día le doy seguimiento a mi propia plantación y la experiencia en esta actividad es muy fenomenal y se vuelve mejor cuando se aplican buenas prácticas.
Elias Perdomo Vásquez-Finca La Loma
Datos del productor(a) | |
---|---|
Nombre y Apellidos | Elias Perdomo Vásquez |
Direccion | Jimilile, Corquin Copan |
Dependientes(Hijos) | 3 |
Fecha de Ingreso a Cafescor. | 2015 |
Datos de la finca | |
---|---|
Nombre | Finca las Marias |
Direccion | Potrerillos, Corquin Copan |
Variedades | Lempira y Caturra |
Altura de la plantación | —- |
Extensión en Hectareas | 5 |
Arboles de sombra | —– |
Tipo de suelo | Franco Arcilloso |
Lugar de beneficiado | Beneficio Cafés Especiales Corquín (CAFESCOR), ubicado en Casitas Corquin Copán. |
Tipo de beneficiado | Beneficiado Ecológico en beneficio húmedo , presecado en patio |
Sellos de Certificación | Rain Forest Alliance, Organico, FairTrade y UTZ certified |

Herminio Perdomo RomeroProductor
Se preparó profesionalmente en ciencias agrícolas, actualmente da asistencia técnica a sus propios cultivos de café y a nivel familiar apoya a sus padres y hermanas, fuera de esas actividades es gerente general de Cafés Especiales Corquín, lo que le permite también ser un apoyo fundamental para los demás socios productores de esta empresa .
Iris Lorena Perdomo Romero-Finca Alto de los Santos
Datos del productor(a) | |
---|---|
Nombre y Apellidos | Herminio Perdomo Romero |
Direccion | Corquin Copan |
Dependientes(Hijos) | 2 |
Fecha de Ingreso a Cafescor. | 2014 |
Datos de la finca | |
---|---|
Nombre | Finca Alto de los Santos |
Direccion | Alto de los Santos, Corquin Copán |
Variedades | Caturra, IHCAFE 90 |
Altura de la plantación | — |
Extensión en Hectareas | 28 |
Arboles de sombra | — |
Tipo de suelo | Franco Arcilloso |
Lugar de beneficiado | Beneficio Cafés Especiales Corquín (CAFESCOR), ubicado en Casitas Corquin Copán. |
Tipo de beneficiado | Beneficiado Ecológico en beneficio húmedo , presecado en patio |
Sellos de Certificación | Rain Forest Alliance, Organico, FairTrade y UTZ certified |

Herminio Perdomo Productor
Cultiva desde hace muchos años, sus primeros lotes los realizo con su padre don Froilan, desde entoces a trasmitido ese esptiritu de caficultor a sus hijos, los cuales conforman un familia unidada por la actividad de la caficultura.
Herminio Perdomo-Finca Alto de los Santos No. 1
Datos del productor(a) | |
---|---|
Nombre y Apellidos | Herminio Perdomo |
Direccion | Jimilele, Corquín Copán |
Dependientes(Hijos) | Ninguno |
Fecha de Ingreso a Cafescor. | 2014 |
Datos de la finca | |
---|---|
Nombre | Finca Alto de los Santos No. 1 |
Direccion | Alto de los Santos, Corquin Copán |
Variedades | Caturra, IHCAFE 90 |
Altura de la plantación | — |
Extensión en Hectareas | 18 |
Arboles de sombra | — |
Tipo de suelo | Franco Arcilloso |
Lugar de beneficiado | Beneficio Cafés Especiales Corquín (CAFESCOR), ubicado en Casitas Corquin Copán. |
Tipo de beneficiado | Beneficiado Ecológico en beneficio húmedo , presecado en patio |
Sellos de Certificación | Rain Forest Alliance, Organico, FairTrade y UTZ certified |

Iris Lorena Perdomo RomeroProductora
Produce a nivel familiar en conjunto con sus hermanos y sus padres, el terreno es herencia asignada por parte de su papa don Herminio Perdomo. Actualmente administra su finca y también colabora con las demás fincas de la familia
Iris Lorena Perdomo Romero-Finca las Marias
Datos del productor(a) | |
---|---|
Nombre y Apellidos | Irís Lorena Perdomo Romero |
Direccion | Jimilile, Corquin Copan |
Dependientes(Hijos) | 2 |
Fecha de Ingreso a Cafescor. | 2014 |
Datos de la finca | |
---|---|
Nombre | Finca las Marias |
Direccion | Potrerillos, Corquín Copán |
Variedades | Lempira, IHCAFE 90 |
Altura de la plantación | — |
Extensión en Hectareas | 6.9 |
Arboles de sombra | Guamas, Cedros, Caoba , Naranja y Laurel |
Tipo de suelo | Franco Arcilloso |
Lugar de beneficiado | Beneficio Cafés Especiales Corquín (CAFESCOR), ubicado en Casitas Corquin Copán. |
Tipo de beneficiado | Beneficiado Ecológico en beneficio húmedo , presecado en patio |
Sellos de Certificación | Rain Forest Alliance, Organico, FairTrade y UTZ certified |

Jacobo Enrique Villeda LaraProductor
Con mucho esfuerzo cultiva café desde joven, actualmente es propietario de la finca Los Eucaliptos, la cual adquirió en el año 2012. Además es parte del consejo de administración en Cafés Especiales Corquín.
Jacobo Enrique Villeda Lara-Finca los Eucaliptos
Datos del productor(a) | |
---|---|
Nombre y Apellidos | Jacobo Enrique Villeda Lara |
Direccion | — |
Dependientes(Hijos) | 3 |
Fecha de Ingreso a Cafescor. | 2014 |
Datos de la finca | |
---|---|
Nombre | Finca Los Eucaliptos |
Direccion | Alto de los Santos, Corquín Copán |
Variedades | Caturra, IHCAFE 90, Lempira |
Altura de la plantación | — |
Extensión en Hectareas | 20.83 |
Arboles de sombra | — |
Tipo de suelo | Franco Arcilloso |
Lugar de beneficiado | Beneficio Cafés Especiales Corquín (CAFESCOR), ubicado en Casitas Corquin Copán. |
Tipo de beneficiado | Beneficiado Ecológico en beneficio húmedo , presecado en patio |
Sellos de Certificación | Rain Forest Alliance, Organico, FairTrade y UTZ certified |

Joel Antonio Lopez VilledaProductor
Adquirió su finca por herencia, y es la cuarta generación que ha trabajado en ella pues su padre la heredo de su abuelo y su ves este de su bisabuelo. Actualmente se desempeña como presidente de Cafés Especiales Corquín su principal filosofía es crear conciencia para mejorar los procesos de preparación del café.
Joel Antonio Lopez Villdea-Finca Los Lesquines
Datos del productor(a) | |
---|---|
Nombre y Apellidos | Joel Antonio Lopez Villedea |
Direccion | Corquín Copán |
Dependientes(Hijos) | 1 |
Fecha de Ingreso a Cafescor. | 2014 |
Datos de la finca | |
---|---|
Nombre | Finca Los Lesquines |
Direccion | Casitas, Corquin Copan |
Variedades | Bourbon, Caturra, IHCAFE 90 |
Altura de la plantación | —- |
Extensión en Hectareas | 27 |
Arboles de sombra | — |
Tipo de suelo | Franco Arcilloso |
Lugar de beneficiado | Beneficio Cafés Especiales Corquín (CAFESCOR), ubicado en Casitas Corquin Copán. |
Tipo de beneficiado | Beneficiado Ecológico en beneficio húmedo , presecado en patio |
Sellos de Certificación | Rain Forest Alliance, Organico, FairTrade y UTZ certified |

Lesly Marisol Villeda TaboraProductora
Reseña del productor
Lesly Marisol Villeda Tabora-Finca Los Lesquines N° 3
Datos del productor(a) | |
---|---|
Nombre y Apellidos | Lesly Marisol Villeda Tabora |
Direccion | Corquín, Copán |
Dependientes(Hijos) | 1 |
Fecha de Ingreso a Cafescor. | 2014 |
Datos de la finca | |
---|---|
Nombre | Finca Los Lesquines N° 3 |
Direccion | Casitas, Corquín Copán |
Variedades | Catuaí |
Altura de la plantación | —- |
Extensión en Hectareas | 5.5 |
Arboles de sombra | —- |
Tipo de suelo | Franco Arcilloso |
Lugar de beneficiado | Beneficio Cafés Especiales Corquín (CAFESCOR), ubicado en Casitas Corquin Copán. |
Tipo de beneficiado | Ecológico en beneficio húmedo , pre-secado en patio y secado en secadora mecánica tipo guardiola |
Sellos de Certificación | Rain Forest Alliance, Organico, FairTrade y UTZ certified |